ふるさと義援金を受け付けている被災した市町村のリストです。総務省が作成した『東日本大震災による被災地方公共団体に対する寄付金及び義援金の受け入れ口座一覧』に基づき、確認できた最新の情報を加えてまとめました。随時更新して行きます。
- 「ふるさと義援金」の受付情報のみを集めました。
- 具体的な入金方法、口座番号などの情報は、「関連HP」でご自身で確認してください。
- このサイトは「ふるさと義援金」の情報発信だけを目的としています。お金のやり取りには一切関わりません。
※追加の要望、ご意見、修正の提案などはこちらまで連絡ください。 →メールを送る
岩手県
ゆ:ゆうちょ銀行 銀:銀行 信:信金 現:現金 書:書留 JA:農協 労金:労働金庫
県 | 名称 | 入金方法 | 関連きHP | 担当部署 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 盛岡市 | 銀 | リンク | 会計課出納係 | 019-651-4111(内線2217 2219) | kaikei@city.morioka.iwate.jp |
岩手県 | 宮古市 | 銀・現 | リンク | 出納機関会計課 | 0193-62-2111(代) | |
岩手県 | 大船渡市 | 銀 | リンク | 災害対策本部 |
0192-27-3111 | |
岩手県 | 花巻市 | 銀・現 | リンク | 総務部総務課 | 0198-24-2111(代表) | |
岩手県 | 北上市 | 銀 | リンク | 北上市災害対策本部 | 0197-64-2111(代) | chiiki@city.kitakami.iwate.jp |
岩手県 | 久慈市 | 銀・現 | リンク | 社会福祉課 | 0194-52-2119 | |
岩手県 | 一関市 | 銀・現・書 | リンク | 0191-21-2111(代表) | hishokoho@city.ichinoseki.iwate.jp | |
岩手県 | 陸前高田市 | 銀 | リンク | 災害対策本部 |
0192-59-2111 | |
岩手県 | 釜石市 | 銀 | リンク | 0193-23-2420 | ||
岩手県 | 八幡平市 | 銀・信・JA | リンク | 0195-76-2111 | ||
岩手県 | 奥州市 | 現・JA | リンク | 健康福祉部福祉課 | 0197-24-2111(代表) | kouhou@city.oshu.iwate.jp |
岩手県 | 大槌町 | 銀 | リンク | 0193-42-2111(代表) | sanriku.taisaku01@gmail.com | |
岩手県 | 金ヶ崎町 | 銀 | リンク | 0197-42-2111(代表) | zaisei@town.kanegasaki.iwate.jp | |
岩手県 | 平泉町 | 銀・現 | リンク | 町民福祉課 | 0191-46-2111 | |
岩手県 | 藤沢町 | 銀 | リンク | 藤沢町会計管理者 岩渕敏 | 0191-63-2111 | |
岩手県 | 山田町 | 銀 | リンク | 健康福祉課地域福祉係 | 0193-82-3111(内線149,151) | |
岩手県 | 岩泉町 | 銀 | リンク | 0194-22-2111 | ||
岩手県 | 洋野町 | ゆ | リンク | 福祉課 | 0194-65-5915 |
|
岩手県 | 普代村 | 銀 | リンク | 総務課 | 0194-35-2111(代表) |
宮城県 26/35
ゆ:ゆうちょ銀行 銀:銀行 信:信金 現:現金 書:書留 JA:農協 労金:労働金庫
県 | 名称 | 入金方法 | 関連HP | 担当部署 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 仙台市 | 銀 | リンク | 健康福祉局社会課 | 022-214-8158 | fuk005320@city.sendai.jp |
宮城県 | 石巻市 | 銀・現 | リンク | 福祉部福祉総務課 | 0225-95-1111 (内線2458、2459) |
|
宮城県 | 塩竃市 | 銀 | リンク | 022-364-1111(代表) | shiogama@city.shiogama.miyagi.jp | |
宮城県 | 気仙沼市 | 銀・現 | リンク | 保健福祉部社会福祉係 | 0226-22-6600 (内線293、294) |
fukushi@city.kesennuma.lg.jp |
宮城県 | 名取市 | 銀・現・書 | リンク | 会計課 | 022-384-2111 (内線180) |
|
宮城県 | 多賀城市 | 銀 | リンク | 会計課 | 022-368-1141 (内線171、172) |
|
宮城県 | 岩沼市 | 銀・現・書 | リンク | 会計課 | 0223-22-1111 (内線212 215) |
|
宮城県 | 登米市 | 銀・JA・ゆ・書 | リンク | 総務部総務課 | 220-22-2091 | somu-somu@city.tome.miyagi.jp |
宮城県 | 栗原市 | 銀・現 | リンク | 市民生活部社会福祉課 | 0228-22-1340 | shakaifukushi@kuriharacity.jp |
宮城県 | 東松島市 | ゆ・銀 | リンク | 福祉課福祉総務班 | 電話0225-82-1111 (内線1172 1174) |
|
宮城県 | 大崎市 | 銀 | リンク | 民生部社会福祉課 | 0229-23-6012 | |
宮城県 | 蔵王町 | 銀 | リンク | まちづくり推進課 | 0224-33-2212 | |
宮城県 | 亘理町 | 銀・現・書 | リンク | 亘理町会計課 | 0223-34-1115 | gien@town.watari.miyagi.jp |
宮城県 | 山元町 | 銀・書 | リンク | 会計課 | 0223-37-1111(代表) | |
宮城県 | 松島町 | 銀 | リンク | 町民福祉課福祉班 | 022-354-5706 | |
宮城県 | 七ヶ浜町 | 銀 | リンク | 022-357-2111(代表) | ||
宮城県 | 富谷町 | 銀 | リンク | 災害対策本部 | 022-358-3111 | soumu@town.tomiya.miyagi.jp |
宮城県 | 加美町 | 銀 | リンク | 0229-63-3111 | ||
宮城県 | 涌谷町 | 銀・現・書 | リンク | 総務企画課総務行革班 | 0229-43-2111 (内線212) |
|
宮城県 | 美里町 | 銀 | リンク | 役場会計課 | 0229-33-2116 | |
宮城県 | 女川町 | ゆ・銀 | リンク | |||
宮城県 | 南三陸町 | 銀・JA | リンク | 防災対策本部 | 080-1811-8672 | |
宮城県 | 大和町 | 銀 | リンク | 災害対策本部 | 022-345-1112 | |
宮城県 | 色麻町 | ゆ | リンク | 宮城県保健福祉部社会福祉課 | 022-211-2516 | |
宮城県 | 丸森町 | リンク | 丸森町社会福祉協議会 | 0224-72-2241 |
福島県 34/59
ゆ:ゆうちょ銀行 銀:銀行 信:信金 現:現金 書:書留 JA:農協 労金:労働金庫
県 | 名称 | 入金方法 | 関連HP | 担当部署 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|---|---|---|
福島県 | 福島市 | 銀・現 | リンク | 健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係 | 024-525-3747 (直通) | |
福島県 | 郡山市 | 銀 | リンク | 保健福祉部社会福祉課 | 024-934-9681 024-934-9703 |
|
福島県 | いわき市 | 銀 | リンク | いわき市保健福祉部保健福祉課 社会係 | 0246 22 7451(直通) | |
福島県 | 白河市 | 銀 | リンク | 社会福祉課 | 0248-22-1111 (内線2712) |
メール |
福島県 | 須賀川市 | 銀 | リンク | 須賀川市社会福祉課 | 0248-88-8111 | |
福島県 | 相馬市 | 書・銀 | リンク | 財政課 |
0244-37-2124 | |
福島県 | 二本松市 | 現・JA | リンク | 企画財政課財政係 | 0243-55-5080 | |
福島県 | 田村市 | JA | リンク | 0247-81-2111(代表) | ||
福島県 | 南相馬市 | 銀 | リンク | 社会福祉課(義援金) | 0244-22-2111(代表) | メール |
福島県 | 伊達市 | 信・現 | リンク | 健康福祉部社会福祉課 | 024-575-1264 | メール |
福島県 | 本宮市 | 銀・現 | リンク | 社会福祉課社会福祉係 | 0243-33-1111 (内線130、131) |
メール |
福島県 | 桑折町 | 信 | リンク | 災害対策本部 | 024-582-2111(代表) | |
福島県 | 大玉村 | JA | リンク | 0243-48-3131(代表) | メール | |
福島県 | 鏡石町 | 信 | リンク | 鏡石町東北関東大震災対策本部 | 0248-62-2111 | |
福島県 | 天栄村 | JA | リンク | 住民福祉課 | 0248-82-2115 | |
福島県 | 檜枝岐村 | JA | リンク | |||
福島県 | 西郷村 | 銀 | リンク | |||
福島県 | 中島村 | JA | リンク | 0248-52-2111 | ||
福島県 | 矢吹町 | 信 | リンク | 企画経営課 | 0248-42-2112 | メール |
福島県 | 矢祭町 | 信 | リンク | 町民福祉課 町民グループ | 0247-46-4574 | |
福島県 | 玉川村 | 銀 | リンク | |||
福島県 | 平田村 | JA | リンク | 0247-55-3111 | ||
福島県 | 三春町 | 銀・書 | リンク | 三春町災害対策本部 | 0247-62-2111(代表) | メール |
福島県 | 小野町 | 銀 | リンク | 0247-72-2111 | ||
福島県 | 楢葉町 | 銀 | リンク | 0242-56-2155 | メール | |
福島県 | 富岡町 | リンク | 024-946-8813 024-946-8815 |
|||
福島県 | 川内村 | 信 | リンク | 0240-38-2112 | ||
福島県 | 双葉町 | 銀 | リンク | 双葉町災害対策本部 (双葉町役場 埼玉支所内) |
0480-73-6880(代表) | メール |
福島県 | 浪江町 | 銀 | リンク | 0243-46-4731 0243-46-4739 |
||
福島県 | 新地町 | JA | リンク | 新地町役場 総務課 | 0244-62-2111(代) | メール |
福島県 | 飯舘村 | JA | リンク | 0244-42-1611(代表) | ||
福島県 | 広野町 | ゆ・銀・現 | リンク | 災害対策本部 |
0246-43-1331 | |
福島県 | 大熊町 | 銀 | リンク | 会津若松出張所 企画調整課 |
0242-26-3844(代表) | |
福島県 | 葛尾村 | JA | リンク | 葛尾村会津坂下出張所 |
0242-83-0271 |
茨城県
ゆ:ゆうちょ銀行 銀:銀行 信:信金 現:現金 書:書留 JA:農協 労金:労働金庫
県 | 名称 | 入金方法 | 関連HP | 担当部署 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 水戸市 | 銀 | リンク | 会計課 | 029-224-1111(内線666) | |
茨城県 | 日立市 | 銀・現 | リンク | 政策審議室政策調査担当 | 22-3111(内線327) | |
茨城県 | 高萩市 | 銀 | リンク | 災害対策本部 | 0293-23-2111 | |
茨城県 | 北茨城市 | 銀 | リンク | |||
茨城県 | 笠間市 | 銀 | リンク | 会計課 | 0296-77-1101(内線102 104) | |
茨城県 | 牛久市 | 銀・信・JA・労金 | 災害対策本部 | 029-873-2111(代表) | ||
茨城県 | ひたちなか市 | 銀 | リンク | 出納課 | 029-273-0111(内線1141、1142) | |
茨城県 | 鹿嶋市 | 銀・現 | リンク | 財政課 | 0299-82-2911(内線251) | |
茨城県 | 潮来市 | 銀 | リンク | 潮来市総務部財政課 | 0299-63-1111(内線211) | |
茨城県 | 常陸大宮市 | ゆ・銀 | リンク | 市役所福祉課 社会福祉グループ |
0295-52-1111(内線134) | |
茨城県 | 那珂市 | 銀 | リンク | 災害義援金 会計管理者 |
029-298-1111(代表) | |
茨城県 | 神栖市 | 銀 | リンク | 財政課 | 0299-90-1129 | |
茨城県 | 石岡市 | 銀 | リンク | 企画部財政課 | 0299-23-1111(内線238) | |
茨城県 | 下妻市 | 銀・現 | リンク | 総務課 |
0296-43-2111(内線1223) |
|
茨城県 | 常陸太田市 | 銀・現 | リンク | 出納室 |
0294‐72‐3111(内線124・125・129) |
|
茨城県 | 稲敷市 | ゆ・銀・現 | リンク | 会計課 |
029-892-2000(代表) |
|
茨城県 | 桜川市 | 銀・現 | リンク | 財政課 財政係 |
0296-58-5111(代表) |
|
茨城県 | 大洗町 | 銀・現 | リンク | 029-267-5111(会計課102) | ||
茨城県 | 城里町 | 銀・現・書 | リンク | 総務課 |
029-288-3111(代表) | |
茨城県 | 河内町 | 銀 | リンク | 町民課 |
0297-84-2111(内線181) |
千葉県
ゆ:ゆうちょ銀行 銀:銀行 信:信金 現:現金 書:書留 JA:農協 労金:労働金庫
県 | 名称 | 入金方法 | 関連HP | 担当部署 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 旭市 | ゆ・銀・現 | リンク | 会計課 | 0479-62-5335 | |
千葉県 | 浦安市 | 銀・現 | リンク | 財政課 | 047-351-1111 | |
千葉県 | 香取市 | 銀・書・現 | リンク | 会計課 | 0478-50-1216 | |
千葉県 | 山武市 | 銀・現・書 | リンク | 総務部 総務課 | 0475-80-1112 | |
千葉県 | 千葉市 | 銀 | リンク | 財政局財政部資金課 | 0297-84-2111(内線181) | |
千葉県 | 九十九里町 | 銀・現・書 | リンク | 企画財政課財政係 | 0475-70-3126 |